Příspěvky na paruky
od zdravotních pojišťoven
v roce 2025
Pojišťovna | Výše příspěvku | Diagnóza | Jak často? |
VZP, 111 | 2000,- Kč | alopecie, chemoterapie | jednou v kalendářním roce |
ČPZP, 205 | 2000,- Kč | alopecie, chemoterapie | jednou v kalendářním roce |
ZPMV, 211 | 2000,- Kč | pouze chemoterapie | jednou za dva roky |
VoZP, 201 | 1000,- Kč | alopecie, chemoterapie | jednou v kalendářním roce |
ZPŠ, 209 | 4000,- Kč | alopecie, chemoterapie | ženy, jednou v kalendářním roce |
OZP, 207 | až 4000,- Kč | alopecie, chemoterapie | jednou v kalendářním roce |
Od zdravotních pojišťoven máme k dispozici všechny potřebné formuláře, které Vám rádi pomůžeme vyplnit, abyste mohli čerpat jejich příspěvek na paruku po jejím nákupu.